首页 >> 
农业板块股票近期市场表现
www.678678.com  2008-3-5 9:29 巨灵信息
【字体: 】【收藏本页】【打印】【关闭
【背景调色版 
股票 股票 收盘价 昨日 2月27日 今年以 去年三 行业
代码 简称 (元) 涨跌 以来涨 来涨跌 季度每 分类
幅(%) 跌幅(%) 幅(%) 股收益
(元)
600537 海通集团 12.09 10.01 32.13 36.00 0.098 农产品加工
000713 丰乐种业 19.86 4.20 31.09 128.80 0.1153 种植业
600093 禾嘉股份 12.65 10.00 30.28 77.67 0.008 农业综合
600438 通威股份 25.50 -3.23 27.50 85.72 0.1894* 饲料
002041 登海种业 20.85 1.76 21.22 73.75 -0.009 种植业
000998 隆平高科 21.62 5.05 21.19 31.91 0.14 种植业
600598 北大荒 23.89 0.67 20.60 56.76 0.25 种植业
600127 金健米业 11.51 7.57 17.57 28.89 0.0113 农产品加工
600354 敦煌种业 18.33 0.94 17.42 138.98 -0.32 种植业
000702 正虹科技 8.61 5.39 16.51 16.67 0.01 饲料
600371 万向德农 20.04 -0.69 16.38 43.35 0.23 农业综合
600313 ST中农 9.44 5.01 15.12 8.51 -0.1121 种植业
600506 香梨股份 14.48 1.61 14.56 -1.03 -0.2* 种植业
000860 顺鑫农业 20.80 1.02 13.04 16.40 0.25 农业综合
600737 中粮屯河 31.39 1.68 13.04 64.00 0.21 农产品加工
000930 丰原生化 10.14 5.19 12.79 27.39 -0.38 农产品加工
600359 新农开发 18.88 0.00 12.65 83.30 -0.093 种植业
000972 新中基 23.09 -1.74 12.47 30.30 0.06 农产品加工
002124 天邦股份 30.02 -1.22 12.01 -4.00 0.405 饲料
000876 新希望 21.40 -0.51 11.57 7.11 0.4 农业综合
000626 如意集团 10.80 0.56 11.34 13.21 0.13 农产品加工
600180 九发股份 10.65 2.50 10.36 11.75 -0.66 农产品加工
002157 正邦科技 28.52 0.81 9.48 -13.10 0.4 饲料
600975 新五丰 15.11 -1.37 9.18 -5.33 0.15 农业综合
000061 农产品 32.30 4.19 8.75 11.84 0.154 农业综合
600965 福成五丰 11.15 -0.71 8.46 16.15 0.051 农业综合
600108 亚盛集团 9.36 -0.64 8.08 14.99 0.016 农业综合
000034 SST深泰 11.98 1.87 8.03 13.23 -0.11 饲料
000735 *ST罗牛 6.95 0.72 6.92 11.56 0.0926 饲料
002143 高金食品 24.70 -1.98 5.47 -12.72 0.4365 农产品加工
600695 ST大江 8.94 0.11 5.18 3.71 0.018 饲料
002173 山下湖 27.70 -1.98 5.04 -9.03 0.594 农业综合
000048 *ST康达 6.19 0.65 4.92 6.36 -0.0046 农业综合
600559 老白干酒 21.27 2.26 4.68 -3.49 0.06 农业综合
600540 新赛股份 20.37 0.00 2.72 85.52 0.1596 种植业
600251 冠农股份 84.64 0.51 0.62 97.02 0.0201 种植业
600311 荣华实业 11.25 0.00 0.00 20.97 0.08 农产品加工
600844 ST丹科 24.69 5.02 -0.60 8.10 0.253* 农产品加工
来源:中国证券报