首页 >> 
2007年新股首日涨幅前10
www.678678.com  2007-12-28 10:45 巨灵信息
【字体: 】【收藏本页】【打印】【关闭
【背景调色版 
上市首日 募资总额 发行数量 发行价
代码 简称 上市日期
涨幅(%) (亿元) (万股) (元)

002144 宏达经编 538.12 2007-8-3 1.47 2700 5.43
002145 中核钛白 500.90 2007-8-3 3.35 6000 5.58
002167 东方锆业 496.07 2007-9-13 1.11 1250 8.91
002147 方圆支承 478.82 2007-8-8 1.95 2400 8.12
002139 拓邦电子 472.52 2007-6-29 1.89 1808 10.48
002155 辰州矿业 428.00 2007-8-16 12.25 9800 12.5
002149 西部材料 415.45 2007-8-10 1.95 2300 8.48
002160 常铝股份 385.67 2007-8-21 2.97 4250 6.98
002159 三特索道 380.81 2007-8-17 1.70 3000 5.68
00215l 北斗星通 380.71 2007-8-13 1.64 1350 12.18
来源:中国证券报