首页 >> 
2007年首发融资超过百亿的上市公司
www.678678.com  2007-12-28 10:43 巨灵信息
【字体: 】【收藏本页】【打印】【关闭
【背景调色版 
代码 简称 发行日期 募资总额 发行数量 发行价 发行市
(亿元) (万股) (元) 盈率(倍)
601857 中国石油 2007-10-26 668.00 400000 16.7 22.44
601088 中国神华 2007-9-25 665.82 180000 36.99 44.76
601939 建设银行 2007-9-17 580.50 900000 6.45 32.9l
601318 中国平安 2007-2-12 388.70 115000 33.8 76.18
60160l 中国太保 2007-12-14 300.00 100000 30 35.84
601328 交通银行 2007-4-25 252.04 319035 7.9 31.28
601390 中国中铁 2007-11-21 224.40 467500 4 8 26.7
601166 兴业银行 2007-l-23 159.96 l00l00 15.98 32.5
601866 中海集运 2007-12-5 154.68 233663 6.62 23.94
601919 中国远洋 2007-6-18 151.27 178387 8.48 98.67
601169 北京银行 2007-9-ll 150.00 120000 12.5 36.38
601998 中信银行 2007-4-19 133.5l 230193 5.8 59.62
来源:中国证券报