首页 >> 
申万一级行业指数
www.678678.com  2007-12-11 10:58 巨灵信息
【字体: 】【收藏本页】【打印】【关闭
【背景调色版 
  代码 名称 日期 最新点位 涨跌幅 成交额(元)
801200.SI 商业贸易(申万) 2007-12-10 4640.411 4.34 6592313
801010.SI 农林牧渔(申万) 2007-12-10 1770.935 4.32 3203099
801050.SI 有色金属(申万) 2007-12-10 6372.458 4.28 11781176
801090.SI 交运设备(申万) 2007-12-10 3836.689 3.24 5896013
801150.SI 医药生物(申万) 2007-12-10 2830.287 3.23 7194124.5
801170.SI 交通运输(申万) 2007-12-10 4481.764 3.16 13516618
801160.SI 公用事业(申万) 2007-12-10 3081.175 2.82 8885333
801070.SI 机械设备(申万) 2007-12-10 4155.389 2.82 7714924
801030.SI 化工(申万) 2007-12-10 3876.993 2.78 11624437
801100.SI 信息设备(申万) 2007-12-10 1269.976 2.69 2927854
801060.SI 建筑建材(申万) 2007-12-10 3185.934 2.63 7003358
801220.SI 信息服务(申万) 2007-12-10 2196.147 2.62 4746975
801230.SI 综合(申万) 2007-12-10 2082.702 2.56 3267265.75
801020.SI 采掘(申万) 2007-12-10 7636.402 2.51 8195487
801120.SI 食品饮料(申万) 2007-12-10 4784.425 2.37 4900274
801040.SI 黑色金属(申万) 2007-12-10 6237.006 2.37 10607601
801140.SI 轻工制造(申万) 2007-12-10 2318.98 2.27 2426329.25
801130.SI 纺织服装(申万) 2007-12-10 2392.07 2.17 3078087.75
801080.SI 电子元器件(申万2007-12-10 1617.651 2.08 3339551.75
801210.SI 餐饮旅游(申万) 2007-12-10 3794.637 1.87 1668388.75
801110.SI 家用电器(申万) 2007-12-10 1903.704 1.72 1689966.38
801180.SI 房地产(申万) 2007-12-10 4818.118 0.49 10278410
801190.SI 金融服务(申万) 2007-12-10 4426.061 -0.3 16472472
来源:中国证券报